标普500ETF(513500)
动态评分: 2.07分
投资组合
| 报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
| 2024-12-31 | 房地产 | 314602000 | 1.99% |
| 2024-12-31 | 原材料 | 284067000 | 1.79% |
| 2024-09-30 | 信息技术 | 4354800000 | 30.55% |
| 2024-09-30 | 金融 | 1773890000 | 12.44% |
| 2024-09-30 | 医疗保健 | 1593240000 | 11.18% |
| 2024-09-30 | 非日常生活消费品 | 1388760000 | 9.74% |
| 2024-09-30 | 电信业务 | 1217600000 | 8.54% |
| 2024-09-30 | 工业 | 1067860000 | 7.49% |
| 2024-09-30 | 日常消费品 | 808644000 | 5.67% |
| 2024-09-30 | 能源 | 454774000 | 3.19% |
| 2024-09-30 | 公用事业 | 347394000 | 2.44% |
| 2024-09-30 | 房地产 | 321427000 | 2.25% |
| 2024-09-30 | 原材料 | 306601000 | 2.15% |
| 2024-06-30 | 信息技术 | 4121450000 | 30.41% |
| 2024-06-30 | 金融 | 1576960000 | 11.64% |
| 2024-06-30 | 医疗保健 | 1488920000 | 10.99% |
| 2024-06-30 | 非日常生活消费品 | 1264430000 | 9.33% |
| 2024-06-30 | 电信业务 | 1186800000 | 8.76% |
| 2024-06-30 | 工业 | 951323000 | 7.02% |
| 2024-06-30 | 日常消费品 | 732663000 | 5.41% |
公告&资料
