芯片ETF(512760)
动态评分: 0.99分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2020-06-30 | 603160 | 汇顶科技 | 68115.5 | 5.93% |
| 2020-06-30 | 600584 | 长电科技 | 62133.8 | 5.41% |
| 2020-06-30 | 603501 | 韦尔股份 | 61712.7 | 5.37% |
| 2020-06-30 | 002049 | 紫光国微 | 55577 | 4.84% |
| 2020-06-30 | 002185 | 华天科技 | 51681.2 | 4.5% |
| 2020-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 46605 | 4.06% |
| 2020-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 37979.7 | 3.31% |
| 2020-06-30 | 002180 | 纳思达 | 36874 | 3.21% |
| 2020-06-30 | 002156 | 通富微电 | 30619.3 | 2.66% |
| 2020-06-30 | 603005 | 晶方科技 | 28043.2 | 2.44% |
| 2020-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 27720.2 | 2.41% |
| 2020-06-30 | 600667 | 太极实业 | 25885.7 | 2.25% |
| 2020-06-30 | 300223 | 北京君正 | 25703.4 | 2.24% |
| 2020-06-30 | 002409 | 雅克科技 | 21257.4 | 1.85% |
| 2020-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 20290.7 | 1.77% |
| 2020-06-30 | 600460 | 士兰微 | 20186.5 | 1.76% |
| 2020-06-30 | 300236 | 上海新阳 | 18352.7 | 1.6% |
| 2020-06-30 | 600171 | 上海贝岭 | 16818.4 | 1.46% |
| 2020-06-30 | 300666 | 江丰电子 | 15197.3 | 1.32% |
| 2020-06-30 | 300458 | 全志科技 | 14994.6 | 1.3% |
公告&资料
