长三角ETF(512650)
动态评分: 4.09分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 600958 | 东方证券 | 229.44 | 0.45% |
2022-06-30 | 603806 | 福斯特 | 226.65 | 0.45% |
2022-06-30 | 000630 | 铜陵有色 | 224.39 | 0.44% |
2022-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 223.33 | 0.44% |
2022-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 220.72 | 0.43% |
2022-06-30 | 002236 | 大华股份 | 214.77 | 0.42% |
2022-06-30 | 600754 | 锦江酒店 | 206.94 | 0.41% |
2022-06-30 | 300373 | 扬杰科技 | 198.08 | 0.39% |
2022-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 197.87 | 0.39% |
2022-06-30 | 601155 | 新城控股 | 198.35 | 0.39% |
2022-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 193.67 | 0.38% |
2022-06-30 | 603899 | 晨光股份 | 190.67 | 0.38% |
2022-06-30 | 600177 | 雅戈尔 | 190.21 | 0.37% |
2022-06-30 | 603290 | 斯达半导 | 177.51 | 0.35% |
2022-06-30 | 603568 | 伟明环保 | 176.86 | 0.35% |
2022-06-30 | 688777 | 中控技术 | 179.72 | 0.35% |
2022-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 170.62 | 0.34% |
2022-06-30 | 300999 | 金龙鱼 | 165.3 | 0.33% |
2022-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 165.95 | 0.33% |
2022-06-30 | 600580 | 卧龙电驱 | 168.71 | 0.33% |
公告&资料
