医药ETF(512010)

动态评分: 5.88分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 沪深300医药
2020年03月 1.17% -6.44% 2.75%
2020年02月 -1.06% -1.59% -1.37%
2020年01月 1.96% -2.26% 1.76%
2019年12月 2.39% 7.01% 2.54%
2019年11月 -4.25% -1.49% -2.92%
2019年10月 9.41% 1.91% 7.76%
2019年09月 -0.74% 0.48% -0.8%
2019年08月 9.03% -0.69% 7.75%
2019年07月 -3.3% 1.06% 0.27%
2019年06月 7.06% 6.06% 3.01%
2019年05月 -7.04% -6.88% -9.07%
2019年04月 -2.81% 1.11% -1.2%

投资模拟

公告&资料