10年地方债ETF(511270)

动态评分: 0.00分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 中债新综指财富 上证10年地债
2020年03月 0.92% 0.84% 0.71%
2020年02月 1.96% 1.23% 2.12%
2020年01月 0.32% 0.6% 0.25%
2019年12月 1.03% 0.67% 0.96%
2019年11月 0.91% 0.7% 1.03%
2019年10月 0.08% -0.07% -0.11%
2019年09月 0.08% 0.16% 0.26%
2019年08月 0.95% 0.59% 1.01%
2019年07月 1.03% 0.58% 1.26%
2019年06月 0.61% 0.58% 0.36%
2019年05月 1% 0.7% 1.22%
2019年04月 -0.99% -0.47% -1.48%

投资模拟

公告&资料