上海国企ETF(510810)
动态评分: 5.78分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 600628 | 新世界 | 672.43 | 0.09% |
2024-12-31 | 600838 | 上海九百 | 574.9 | 0.08% |
2024-12-31 | 600097 | 开创国际 | 563.07 | 0.07% |
2024-12-31 | 600624 | 复旦复华 | 510.29 | 0.07% |
2024-12-31 | 600630 | 龙头股份 | 560.76 | 0.07% |
2024-12-31 | 600679 | 上海凤凰 | 532.29 | 0.07% |
2024-12-31 | 600692 | 亚通股份 | 462.06 | 0.06% |
2024-12-31 | 600272 | 开开实业 | 344.89 | 0.05% |
2024-12-31 | 600843 | 上工申贝 | 96.86 | 0.01% |
2024-12-31 | 603193 | 润本股份 | 0.01 | 0% |
2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 62123.8 | 8.48% |
2024-09-30 | 600009 | 上海机场 | 56819.6 | 7.76% |
2024-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 52805.2 | 7.21% |
2024-09-30 | 600018 | 上港集团 | 51151.8 | 6.98% |
2024-09-30 | 600741 | 华域汽车 | 33729.9 | 4.61% |
2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 32934.8 | 4.5% |
2024-09-30 | 600663 | 陆家嘴 | 28743.2 | 3.92% |
2024-09-30 | 600848 | 上海临港 | 24281.3 | 3.32% |
2024-09-30 | 601727 | 上海电气 | 23003.7 | 3.14% |
2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 20858.9 | 2.85% |
公告&资料
