50ETF基金(510800)

动态评分: 5.64分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 上证50
2020年03月 -4.82% -6.44% -4.67%
2020年02月 -2.56% -1.59% -3.8%
2020年01月 -3.76% -2.26% -4.27%
2019年12月 6% 7.01% 5.82%
2019年11月 -2.83% -1.49% -2.03%
2019年10月 3.68% 1.91% 1.97%
2019年09月 1.43% 0.48% 0.88%
2019年08月 0.38% -0.69% -1.38%
2019年07月 -2.27% 1.06% -0.61%
2019年06月 10.82% 6.06% 7.39%
2019年05月 -6.82% -6.88% -7.34%
2019年04月 1.86% 1.11% 3.76%

投资模拟

公告&资料