医药卫生ETF(510660)

动态评分: 5.59分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 上证医药
2019年03月 10.81% 5.54% 8.71%
2019年02月 17.65% 14.64% 21.81%
2019年01月 -0.87% 6.34% -4.39%
2018年12月 -10.57% -5.1% -10.67%
2018年11月 2.03% 0.61% 2.49%
2018年10月 -13.09% -8.26% -13.89%
2018年09月 1.24% 3.23% 1.2%
2018年08月 -6.71% -4.98% -8.71%
2018年07月 -6.61% 1.02% -5.79%
2018年06月 -4.65% -6.99% -8.29%
2018年05月 7.43% 1.46% 10.42%
2018年04月 -1.16% -3.62% -1.33%

投资模拟

公告&资料