工银中证500ETF(510530)
动态评分: 4.25分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 000869 | 张裕A | 15.64 | 0.06% |
2023-06-30 | 001872 | 招商港口 | 15.03 | 0.06% |
2023-06-30 | 002399 | 海普瑞 | 16.17 | 0.06% |
2023-06-30 | 600350 | 山东高速 | 16.18 | 0.06% |
2023-06-30 | 600995 | 南网储能 | 14.53 | 0.06% |
2023-06-30 | 601136 | 首创证券 | 16.3 | 0.06% |
2023-06-30 | 601139 | 深圳燃气 | 15.82 | 0.06% |
2023-06-30 | 601869 | 长飞光纤 | 16.72 | 0.06% |
2023-06-30 | 601969 | 海南矿业 | 15.13 | 0.06% |
2023-06-30 | 000553 | 安道麦A | 13.86 | 0.05% |
2023-06-30 | 002945 | 华林证券 | 13.95 | 0.05% |
2023-06-30 | 600299 | 安迪苏 | 12.03 | 0.05% |
2023-06-30 | 601158 | 重庆水务 | 12.07 | 0.05% |
2023-06-30 | 688105 | 诺唯赞 | 13.57 | 0.05% |
2023-06-30 | 688248 | 南网科技 | 12.46 | 0.05% |
2023-06-30 | 300741 | 华宝股份 | 9.85 | 0.04% |
2023-06-30 | 600032 | 浙江新能 | 10.17 | 0.04% |
2023-06-30 | 600956 | 新天绿能 | 9.94 | 0.04% |
2023-06-30 | 603355 | 莱克电气 | 10.82 | 0.04% |
2023-06-30 | 603868 | 飞科电器 | 11.36 | 0.04% |
公告&资料
