中证500ETF(510500)
动态评分: 2.06分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2022-06-30 | 002624 | 完美世界 | 15328.4 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 603345 | 安井食品 | 15118.4 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 688122 | 西部超导 | 15476.8 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 000519 | 中兵红箭 | 14814.8 | 0.35% |
| 2022-06-30 | 300144 | 宋城演艺 | 14635.2 | 0.35% |
| 2022-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 14809.8 | 0.35% |
| 2022-06-30 | 600486 | 扬农化工 | 15051.2 | 0.35% |
| 2022-06-30 | 000630 | 铜陵有色 | 14630.7 | 0.34% |
| 2022-06-30 | 600862 | 中航高科 | 14286.9 | 0.34% |
| 2022-06-30 | 000783 | 长江证券 | 13912.7 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 000988 | 华工科技 | 14166.4 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 14090.7 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 13974.1 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 603605 | 珀莱雅 | 14033 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 002028 | 思源电气 | 13379.1 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 002625 | 光启技术 | 13560.8 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 13430.1 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 601168 | 西部矿业 | 13760.4 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 601696 | 中银证券 | 13382.9 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 002056 | 横店东磁 | 13170 | 0.31% |
公告&资料
