中证500ETF(510500)
动态评分: 2.06分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2023-06-30 | 688099 | 晶晨股份 | 16671.8 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 16593 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 16452.9 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 002156 | 通富微电 | 16355.8 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 002185 | 华天科技 | 16161.6 | 0.33% |
| 2023-06-30 | 601108 | 财通证券 | 16106.9 | 0.33% |
| 2023-06-30 | 600415 | 小商品城 | 16003.3 | 0.33% |
| 2023-06-30 | 002625 | 光启技术 | 15786.5 | 0.33% |
| 2023-06-30 | 002624 | 完美世界 | 15739.5 | 0.33% |
| 2023-06-30 | 300144 | 宋城演艺 | 15514.4 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 600109 | 国金证券 | 15397.6 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 000783 | 长江证券 | 15370.4 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 600027 | 华电国际 | 15364.6 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 15315.2 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 600161 | 天坛生物 | 15311.6 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 15310.7 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 15219.8 | 0.31% |
| 2023-06-30 | 603444 | 吉比特 | 15117.9 | 0.31% |
| 2023-06-30 | 002008 | 大族激光 | 15090.9 | 0.31% |
| 2023-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 15088 | 0.31% |
公告&资料
