沪深300ETF(510300)
动态评分: 2.35分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2023-09-30 | 600900 | 长江电力 | 142498 | 1.19% |
| 2023-09-30 | 600030 | 中信证券 | 138200 | 1.15% |
| 2023-09-30 | 000651 | 格力电器 | 106837 | 0.89% |
| 2023-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 75498.6 | 0.63% |
| 2023-09-30 | 000001 | 平安银行 | 71072.5 | 0.59% |
| 2023-09-30 | 601888 | 中国中免 | 68130.1 | 0.57% |
| 2023-09-30 | 600031 | 三一重工 | 61494.6 | 0.51% |
| 2023-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 57843.2 | 0.48% |
| 2023-09-30 | 601988 | 中国银行 | 51428.7 | 0.43% |
| 2023-09-30 | 002129 | TCL中环 | 49271.4 | 0.41% |
| 2023-09-30 | 601985 | 中国核电 | 45212.7 | 0.38% |
| 2023-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 44393.4 | 0.37% |
| 2023-09-30 | 002050 | 三花智控 | 41766.7 | 0.35% |
| 2023-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 40613.8 | 0.34% |
| 2023-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 38975.6 | 0.32% |
| 2023-09-30 | 002466 | 天齐锂业 | 37112.6 | 0.31% |
| 2023-09-30 | 600111 | 北方稀土 | 35398.1 | 0.29% |
| 2023-09-30 | 002460 | 赣锋锂业 | 32822.9 | 0.27% |
| 2023-09-30 | 600009 | 上海机场 | 30418.8 | 0.25% |
| 2023-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 24279.4 | 0.2% |
公告&资料
