上证指数ETF(510210)

动态评分: 5.71分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 上证指数
2016年03月 10.14% 11.84% 11.75%
2016年02月 1.66% -2.3% -1.81%
2016年01月 -23.3% -21.04% -22.65%
2015年12月 2.75% 4.63% 2.72%
2015年11月 1.62% 0.92% 1.86%
2015年10月 10.2% 10.36% 10.8%
2015年09月 -3.29% -4.81% -4.78%
2015年08月 -12.11% -11.74% -12.49%
2015年07月 -9.79% -14.05% -14.34%
2015年06月 -15.38% -7.24% -7.25%
2015年05月 6.62% 2.09% 3.83%
2015年04月 16.76% 17.34% 18.51%

投资模拟

公告&资料