带路B(502018)

动态评分: 6.52分

业绩表现

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 一带一路
2017年03月 1.67% 0.12%
2017年02月 8.33% 1.91%
2017年01月 3.08% 2.35%
2016年12月 -11.04% -6.44%
2016年11月 19.78% 6.05%
2016年10月 9.59% 2.55%
2016年09月 -3.97% -2.16%
2016年08月 7.9% 4.07%
2016年07月 3.26% 2.62%
2016年06月 -2.17% 0.15%
2016年05月 -5.19% 0.62%
2016年04月 -10.46% -1.84%

投资模拟

公告&资料