证券LOF(502010)
动态评分: 3.27分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2017-12-31 | 601099 | 太平洋 | 836.47 | 2.45% |
| 2017-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 790.82 | 2.32% |
| 2017-12-31 | 000728 | 国元证券 | 753.02 | 2.21% |
| 2017-12-31 | 002673 | 西部证券 | 731.33 | 2.15% |
| 2017-12-31 | 002797 | 第一创业 | 698.17 | 2.05% |
| 2017-12-31 | 600109 | 国金证券 | 684.73 | 2.01% |
| 2017-12-31 | 601198 | 东兴证券 | 538.54 | 1.58% |
| 2017-12-31 | 002500 | 山西证券 | 530.48 | 1.56% |
| 2017-12-31 | 000750 | 国海证券 | 490.2 | 1.44% |
| 2017-12-31 | 600369 | 西南证券 | 443.01 | 1.3% |
| 2017-12-31 | 000686 | 东北证券 | 417.5 | 1.23% |
| 2017-12-31 | 002670 | 国盛金控 | 395.1 | 1.16% |
| 2017-12-31 | 600061 | 国投资本 | 377.78 | 1.11% |
| 2017-12-31 | 600909 | 华安证券 | 267.76 | 0.79% |
| 2017-12-31 | 000712 | 锦龙股份 | 257.89 | 0.76% |
| 2017-12-31 | 601881 | 中国银河 | 229.75 | 0.67% |
| 2017-12-31 | 601878 | 浙商证券 | 206.59 | 0.61% |
| 2017-12-31 | 600155 | 华创阳安 | 181.07 | 0.53% |
| 2017-12-31 | 601375 | 中原证券 | 167.78 | 0.49% |
| 2017-12-31 | 000987 | 越秀资本 | 89.12 | 0.26% |
公告&资料
