500增强LOF(502000)
动态评分: 4.83分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 603160 | 汇顶科技 | 718.64 | 0.27% |
2023-12-31 | 000739 | 普洛药业 | 714.45 | 0.27% |
2023-12-31 | 002268 | 电科网安 | 719.39 | 0.27% |
2023-12-31 | 688819 | 天能股份 | 718.47 | 0.27% |
2023-12-31 | 603826 | 坤彩科技 | 711.08 | 0.27% |
2023-12-31 | 601828 | 美凯龙 | 726.05 | 0.27% |
2023-12-31 | 002532 | 天山铝业 | 717.17 | 0.27% |
2023-12-31 | 300850 | 新强联 | 689.76 | 0.26% |
2023-12-31 | 000027 | 深圳能源 | 684.71 | 0.26% |
2023-12-31 | 600500 | 中化国际 | 682.98 | 0.26% |
2023-12-31 | 300017 | 网宿科技 | 692.12 | 0.26% |
2023-12-31 | 000728 | 国元证券 | 685.59 | 0.26% |
2023-12-31 | 603712 | 七一二 | 703.93 | 0.26% |
2023-12-31 | 600481 | 双良节能 | 662 | 0.25% |
2023-12-31 | 688728 | 格科微 | 673.95 | 0.25% |
2023-12-31 | 000960 | 锡业股份 | 680.34 | 0.25% |
2023-12-31 | 600369 | 西南证券 | 668.63 | 0.25% |
2023-12-31 | 002203 | 海亮股份 | 682.32 | 0.25% |
2023-12-31 | 002925 | 盈趣科技 | 674.44 | 0.25% |
2023-12-31 | 600258 | 首旅酒店 | 657.29 | 0.25% |
公告&资料
