500增强LOF(502000)

动态评分: 4.92分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证500
2016年04月 -1.92% -1.84% -2.77%
2016年03月 11.2% 11.84% 15.05%
2016年02月 1.21% -2.3% -2.17%
2016年01月 -27.77% -21.04% -28.2%
2015年12月 2.85% 4.63% 2.83%
2015年11月 6.13% 0.92% 4.57%
2015年10月 16.09% 10.36% 15.7%
2015年09月 -2.77% -4.81% -6.95%
2015年08月 -24.74% -11.74% -14.83%
2015年07月 -21.88% -14.05% -13.24%
2015年06月 -19.15% -7.24% -10.64%
2015年05月 17% 2.09% 17.68%
首页 6 7 8 9 10

投资模拟

公告&资料