银河高股息LOF(501307)
动态评分: 2.18分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 00817 | 中国金茂 | 10.81 | 0.58% |
2022-06-30 | 603886 | 元祖股份 | 10.92 | 0.58% |
2022-06-30 | 002516 | 旷达科技 | 10.75 | 0.57% |
2022-06-30 | 00665 | 海通国际 | 10.35 | 0.55% |
2022-06-30 | 002146 | 荣盛发展 | 10 | 0.53% |
2022-06-30 | 300741 | 华宝股份 | 7.79 | 0.42% |
2022-06-30 | 601126 | 四方股份 | 7.94 | 0.42% |
2022-06-30 | 00336 | 华宝国际 | 6.14 | 0.33% |
2022-06-30 | 02772 | 中梁控股 | 6.27 | 0.33% |
2022-06-30 | 03377 | 远洋集团 | 6.24 | 0.33% |
2022-06-30 | 01238 | 宝龙地产 | 5.71 | 0.3% |
2022-06-30 | 03380 | 龙光集团 | 5.59 | 0.3% |
2022-06-30 | 00816 | 金茂服务 | 0.37 | 0.02% |
2022-06-30 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 0.04 | 0% |
2022-06-30 | 01333 | 中国忠旺 | 0 | 0% |
2022-03-31 | 01171 | 兖矿能源 | 52.06 | 2.76% |
2022-03-31 | 00135 | 昆仑能源 | 39.88 | 2.11% |
2022-03-31 | 01088 | 中国神华 | 37.57 | 1.99% |
2022-03-31 | 00636 | 嘉里物流 | 34.23 | 1.81% |
2022-03-31 | 600327 | 大东方 | 29.77 | 1.58% |
公告&资料
