香港银行LOF(501025)
动态评分: 2.80分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2018-12-31 | 01658 | 邮储银行 | 386.48 | 2% |
| 2018-12-31 | 00023 | 东亚银行 | 333.81 | 1.73% |
| 2018-12-31 | 06818 | 中国光大银行 | 162.18 | 0.84% |
| 2018-12-31 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 99.73 | 0.52% |
| 2018-12-31 | 00440 | 大新金融 | 73.24 | 0.38% |
| 2018-09-30 | 00005 | 汇丰控股 | 2832.72 | 14.3% |
| 2018-09-30 | 01398 | 工商银行 | 2709.94 | 13.68% |
| 2018-09-30 | 00939 | 建设银行 | 2633.25 | 13.3% |
| 2018-09-30 | 03988 | 中国银行 | 2604.73 | 13.15% |
| 2018-09-30 | 00011 | 恒生银行 | 1505.97 | 7.6% |
| 2018-09-30 | 02388 | 中银香港 | 1459.94 | 7.37% |
| 2018-09-30 | 03968 | 招商银行 | 1352.95 | 6.83% |
| 2018-09-30 | 01288 | 农业银行 | 1093.78 | 5.52% |
| 2018-09-30 | 03328 | 交通银行 | 571.8 | 2.89% |
| 2018-09-30 | 00998 | 中信银行 | 484.06 | 2.44% |
| 2018-06-30 | 00005 | 汇丰控股 | 2849.44 | 14.66% |
| 2018-06-30 | 03988 | 中国银行 | 2756.23 | 14.18% |
| 2018-06-30 | 00939 | 建设银行 | 2641.2 | 13.59% |
| 2018-06-30 | 01398 | 工商银行 | 2632.37 | 13.54% |
| 2018-06-30 | 02388 | 中银香港 | 1369.15 | 7.04% |
公告&资料
