生物科技LOF(501009)
动态评分: 5.63分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 688266 | 泽璟制药 | 2327.42 | 0.76% |
2023-12-31 | 300841 | 康华生物 | 2121.49 | 0.7% |
2023-12-31 | 688139 | 海尔生物 | 2139.93 | 0.7% |
2023-12-31 | 688520 | 神州细胞 | 2088.84 | 0.69% |
2023-12-31 | 688276 | 百克生物 | 1970.53 | 0.65% |
2023-12-31 | 002773 | 康弘药业 | 1968.52 | 0.65% |
2023-12-31 | 688739 | 成大生物 | 1964.62 | 0.64% |
2023-12-31 | 300463 | 迈克生物 | 1875.27 | 0.62% |
2023-12-31 | 600211 | 西藏药业 | 1755.82 | 0.58% |
2023-12-31 | 688366 | 昊海生科 | 1659.66 | 0.54% |
2023-12-31 | 301047 | 义翘神州 | 1545.25 | 0.51% |
2023-12-31 | 688690 | 纳微科技 | 1532.54 | 0.5% |
2023-12-31 | 688177 | 百奥泰 | 1487.11 | 0.49% |
2023-12-31 | 300357 | 我武生物 | 1260.92 | 0.41% |
2023-12-31 | 301207 | 华兰疫苗 | 968.41 | 0.32% |
2023-12-31 | 688192 | 迪哲医药 | 811.06 | 0.27% |
2023-12-31 | 300529 | 健帆生物 | 596.36 | 0.2% |
2023-12-31 | 688185 | 康希诺 | 560.29 | 0.18% |
2023-12-31 | 688298 | 东方生物 | 239.46 | 0.08% |
2023-12-31 | 002581 | 未名医药 | 133.3 | 0.04% |
公告&资料
