工银瑞信全球精选(486002)

动态评分: 5.37分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -13.1% -6.44%
2020年02月 -7.98% -1.59%
2020年01月 2.95% -2.26%
2019年12月 1.98% 7.01%
2019年11月 2.1% -1.49%
2019年10月 1.39% 1.91%
2019年09月 -1.01% 0.48%
2019年08月 2.03% -0.69%
2019年07月 1.17% 1.06%
2019年06月 5.66% 6.06%
2019年05月 -2.2% -6.88%
2019年04月 2.71% 1.11%

投资模拟

公告&资料