工银瑞信全球精选(486002)

动态评分: 5.37分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年03月 0.88% -5.4%
2021年02月 3.06% -0.28%
2021年01月 -0.38% 2.7%
2020年12月 1.05% 5.07%
2020年11月 7.9% 5.7%
2020年10月 -4.13% 2.38%
2020年09月 -4.66% -4.69%
2020年08月 4.74% 2.75%
2020年07月 3.68% 13.56%
2020年06月 3.17% 8.48%
2020年05月 6.56% -0.87%
2020年04月 14.23% 6.17%

投资模拟

公告&资料