工银瑞信消费服务A(481013)
动态评分: 2.13分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-09-30 | 601601 | 中国太保 | 1962.64 | 3.23% |
2018-06-30 | 002024 | ST易购 | 5044.3 | 8.13% |
2018-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 4613.51 | 7.43% |
2018-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 4050.64 | 6.53% |
2018-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 3852.92 | 6.21% |
2018-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 3648.3 | 5.88% |
2018-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 3611.83 | 5.82% |
2018-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2815.11 | 4.54% |
2018-06-30 | 600062 | 华润双鹤 | 2676.88 | 4.31% |
2018-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2423.88 | 3.9% |
2018-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2136.44 | 3.44% |
2018-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2069.68 | 3.33% |
2018-06-30 | 002332 | 仙琚制药 | 1793.59 | 2.89% |
2018-06-30 | 601009 | 南京银行 | 1755.95 | 2.83% |
2018-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 1731.96 | 2.79% |
2018-06-30 | 600998 | 九州通 | 1518.43 | 2.45% |
2018-06-30 | 000069 | 华侨城A | 1482.37 | 2.39% |
2018-06-30 | 000651 | 格力电器 | 1429.06 | 2.3% |
2018-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 1317.22 | 2.12% |
2018-06-30 | 600030 | 中信证券 | 1299.88 | 2.09% |
公告&资料
