工银瑞信中小盘成长(481010)
动态评分: 5.60分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2010-12-31 | 制造业 - 金属、非 | 11426.6 | 11.2% |
2010-12-31 | 采掘业 | 8329.89 | 8.16% |
2010-12-31 | 制造业 - 食品、饮 | 7288.71 | 7.14% |
2010-12-31 | 制造业 - 医药、生 | 5790.83 | 5.67% |
2010-12-31 | 制造业 - 石油、化 | 5131.01 | 5.03% |
2010-12-31 | 房地产业 | 5136.27 | 5.03% |
2010-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 4837.03 | 4.74% |
2010-12-31 | 制造业 - 电子 | 4359.06 | 4.27% |
2010-12-31 | 制造业 - 纺织、服 | 1935.24 | 1.9% |
2010-12-31 | 社会服务业 | 1649.67 | 1.62% |
2010-12-31 | 制造业 - 其他制造 | 706.665 | 0.69% |
2010-12-31 | 批发和零售贸易 | 450.72 | 0.44% |
2010-12-31 | 制造业 - 造纸、印 | 393.957 | 0.39% |
2010-12-31 | 制造业 - 木材、家 | 279 | 0.27% |
2010-12-31 | 建筑业 | 251.301 | 0.25% |
2010-12-31 | 金融、保险业 | 256.2 | 0.25% |
2010-12-31 | 交通运输、仓储业 | 205.097 | 0.2% |
2010-12-31 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
2010-12-31 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
2010-12-31 | 综合类 | 0 | 0% |
公告&资料
