工银瑞信中小盘成长(481010)
动态评分: 5.60分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2011-09-30 | 制造业 - 石油、化 | 4045.84 | 5.82% |
2011-09-30 | 交通运输、仓储业 | 2788.48 | 4.01% |
2011-09-30 | 综合类 | 2762.47 | 3.97% |
2011-09-30 | 传播与文化产业 | 2157.39 | 3.1% |
2011-09-30 | 制造业 - 金属、非 | 1790.33 | 2.57% |
2011-09-30 | 制造业 - 纺织、服 | 1371.61 | 1.97% |
2011-09-30 | 社会服务业 | 985.6 | 1.42% |
2011-09-30 | 建筑业 | 962.054 | 1.38% |
2011-09-30 | 制造业 - 其他制造 | 266.786 | 0.38% |
2011-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 制造业 - 电子 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
2011-06-30 | 制造业 - 金属、非 | 20066.7 | 26.13% |
2011-06-30 | 采掘业 | 13031.2 | 16.97% |
2011-06-30 | 制造业 - 机械、设 | 11991.6 | 15.62% |
2011-06-30 | 社会服务业 | 7212.39 | 9.39% |
2011-06-30 | 信息技术业 | 5641.66 | 7.35% |
2011-06-30 | 制造业 - 医药、生 | 3607.2 | 4.7% |
公告&资料
