工银瑞信稳健成长A(481004)
动态评分: 4.85分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2009-03-31 | 600016 | 民生银行 | 15959 | 2.99% |
2009-03-31 | 600970 | 中材国际 | 15561.5 | 2.92% |
2009-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 13769 | 2.58% |
2009-03-31 | 600825 | 新华传媒 | 13340 | 2.5% |
2009-03-31 | 600739 | 辽宁成大 | 12505 | 2.35% |
2009-03-31 | 600649 | 城投控股 | 12384.8 | 2.32% |
2009-03-31 | 000001 | 平安银行 | 12305.3 | 2.31% |
2009-03-31 | 002024 | ST易购 | 11913 | 2.23% |
2009-03-31 | 600030 | 中信证券 | 10952.1 | 2.05% |
2009-03-31 | 600729 | 重庆百货 | 9996.53 | 1.87% |
2009-03-31 | 600395 | 盘江股份 | 9808.39 | 1.84% |
2009-03-31 | 600022 | 山东钢铁 | 9388.23 | 1.76% |
2009-03-31 | 600737 | 中粮糖业 | 9036.96 | 1.69% |
2009-03-31 | 000616 | ST海投 | 8741.74 | 1.64% |
2009-03-31 | 000999 | 华润三九 | 8458.18 | 1.59% |
2009-03-31 | 600282 | 南钢股份 | 5282.95 | 0.99% |
2009-03-31 | 002081 | 金螳螂 | 4806.2 | 0.9% |
2009-03-31 | 600079 | 人福医药 | 2189.14 | 0.41% |
2009-03-31 | 600467 | 好当家 | 1461.54 | 0.27% |
2009-03-31 | 600637 | 东方明珠 | 940.85 | 0.18% |
公告&资料
