工银瑞信核心价值A(481001)
动态评分: 3.30分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-06-30 | 002129 | TCL中环 | 买入 | 9111.5 | 1.67% |
2022-06-30 | 000739 | 普洛药业 | 卖出 | 8226.54 | 1.5% |
2022-06-30 | 600801 | 华新水泥 | 买入 | 7155.05 | 1.31% |
2022-06-30 | 688390 | 固德威 | 卖出 | 6126.25 | 1.12% |
2022-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 买入 | 6079.88 | 1.11% |
2022-06-30 | 600111 | 北方稀土 | 卖出 | 6007.3 | 1.1% |
2022-06-30 | 603456 | 九洲药业 | 卖出 | 5726.01 | 1.05% |
2022-06-30 | 300408 | 三环集团 | 卖出 | 5261.32 | 0.96% |
2022-06-30 | 002508 | 老板电器 | 买入 | 5188.52 | 0.95% |
2022-06-30 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 5187 | 0.95% |
2022-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 卖出 | 4858.16 | 0.89% |
2022-06-30 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 4831.76 | 0.88% |
2022-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 买入 | 4763.86 | 0.87% |
2022-06-30 | 600048 | 保利发展 | 买入 | 4762.13 | 0.87% |
2022-06-30 | 600383 | 金地集团 | 买入 | 4763.06 | 0.87% |
2022-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 卖出 | 4647.16 | 0.85% |
2022-06-30 | 000155 | 川能动力 | 买入 | 4515.96 | 0.83% |
2022-06-30 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 4263.29 | 0.78% |
2022-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 3748.59 | 0.69% |
2022-06-30 | 600110 | 诺德股份 | 卖出 | 3753.6 | 0.69% |
公告&资料
