汇添富上证综指(470007)
动态评分: 3.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2013-06-30 | 600755 | 厦门国贸 | 726.13 | 0.19% |
2013-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 745.92 | 0.19% |
2013-06-30 | 600085 | 同仁堂 | 703.77 | 0.18% |
2013-06-30 | 600170 | 上海建工 | 713.12 | 0.18% |
2013-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 687.6 | 0.18% |
2013-06-30 | 600372 | 中航电子 | 700.4 | 0.18% |
2013-06-30 | 600703 | 三安光电 | 701.01 | 0.18% |
2013-06-30 | 600820 | 隧道股份 | 706.94 | 0.18% |
2013-06-30 | 600067 | 冠城大通 | 648.52 | 0.17% |
2013-06-30 | 600190 | 锦州港 | 645.98 | 0.17% |
2013-06-30 | 600236 | 桂冠电力 | 649.04 | 0.17% |
2013-06-30 | 600312 | 平高电气 | 683.01 | 0.17% |
2013-06-30 | 600408 | 安泰集团 | 661.94 | 0.17% |
2013-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 675.7 | 0.17% |
2013-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 653.12 | 0.17% |
2013-06-30 | 600978 | *ST宜生 | 677.81 | 0.17% |
2013-06-30 | 601618 | 中国中冶 | 646.21 | 0.17% |
2013-06-30 | 601669 | 中国电建 | 683.35 | 0.17% |
2013-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 680.31 | 0.17% |
2013-06-30 | 600004 | 白云机场 | 641.57 | 0.16% |
公告&资料
