华泰柏瑞行业领先(460007)
动态评分: 6.18分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2010-06-30 | 制造业 - 金属、非 | 7450.87 | 6.89% |
2010-06-30 | 社会服务业 | 4599.54 | 4.25% |
2010-06-30 | 制造业 - 石油、化 | 3347.38 | 3.09% |
2010-06-30 | 批发和零售贸易 | 2474.46 | 2.29% |
2010-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 1824.44 | 1.69% |
2010-06-30 | 房地产业 | 1162.32 | 1.07% |
2010-06-30 | 金融、保险业 | 1071.95 | 0.99% |
2010-06-30 | 制造业 - 纺织、服 | 1027.65 | 0.95% |
2010-06-30 | 采掘业 | 865.5 | 0.8% |
2010-06-30 | 制造业 - 其他制造 | 712.56 | 0.66% |
2010-06-30 | 传播与文化产业 | 678.589 | 0.63% |
2010-06-30 | 综合类 | 586.8 | 0.54% |
2010-06-30 | 建筑业 | 387.842 | 0.36% |
2010-06-30 | 信息技术业 | 151.9 | 0.14% |
2010-06-30 | 交通运输、仓储业 | 104.44 | 0.1% |
2010-06-30 | 电力、煤气及水的 | 70.9 | 0.07% |
2010-06-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2010-06-30 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2010-03-31 | 金融、保险业 | 28342.2 | 20.69% |
2010-03-31 | 制造业 - 机械、设 | 10785.3 | 7.87% |
公告&资料
