中海分红增利(398011)
动态评分: 5.75分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 300433 | 蓝思科技 | 93.08 | 0.52% |
2024-06-30 | 002273 | 水晶光电 | 91.86 | 0.51% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 90.81 | 0.51% |
2024-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 85.49 | 0.48% |
2024-03-31 | 603283 | 赛腾股份 | 1449.88 | 7.37% |
2024-03-31 | 001309 | 德明利 | 1338.3 | 6.8% |
2024-03-31 | 301308 | 江波龙 | 923.23 | 4.69% |
2024-03-31 | 688525 | 佰维存储 | 753.44 | 3.83% |
2024-03-31 | 300475 | 香农芯创 | 750.44 | 3.81% |
2024-03-31 | 688766 | 普冉股份 | 628.81 | 3.2% |
2024-03-31 | 002156 | 通富微电 | 623.65 | 3.17% |
2024-03-31 | 688110 | 东芯股份 | 613.3 | 3.12% |
2024-03-31 | 300857 | 协创数据 | 554.77 | 2.82% |
2024-03-31 | 603890 | 春秋电子 | 503.4 | 2.56% |
2023-12-31 | 603283 | 赛腾股份 | 1606.48 | 8.04% |
2023-12-31 | 301308 | 江波龙 | 1100 | 5.5% |
2023-12-31 | 001309 | 德明利 | 937.13 | 4.69% |
2023-12-31 | 688110 | 东芯股份 | 908.6 | 4.55% |
2023-12-31 | 688766 | 普冉股份 | 795.61 | 3.98% |
2023-12-31 | 003021 | 兆威机电 | 750.04 | 3.75% |
公告&资料
