上投摩根新兴市场(378006)
动态评分: 3.81分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2019-09-30 | 交通基本设施 | 497843 | 0.81% |
2019-09-30 | 制药 | 426030 | 0.69% |
2019-09-30 | 酒店、餐馆与休闲 | 384348 | 0.63% |
2019-09-30 | 医疗保健设备与用 | 320993 | 0.52% |
2019-09-30 | 综合金融服务 | 197344 | 0.32% |
2019-06-30 | 商业银行 | 14209200 | 21.41% |
2019-06-30 | 互联网与售货目录 | 6652570 | 10.02% |
2019-06-30 | 互动媒体与服务Ⅲ | 6029830 | 9.08% |
2019-06-30 | 保险 | 4759570 | 7.17% |
2019-06-30 | 电脑与外围设备 | 4418030 | 6.66% |
2019-06-30 | 食品与主要用品零 | 3304210 | 4.98% |
2019-06-30 | 半导体产品与设备 | 3231380 | 4.87% |
2019-06-30 | 石油、天然气与消 | 3032880 | 4.57% |
2019-06-30 | 纺织品、服装与奢 | 2629000 | 3.96% |
2019-06-30 | 金属与采矿 | 2375100 | 3.58% |
2019-06-30 | 电子设备、仪器和 | 1348780 | 2.03% |
2019-06-30 | 电气设备 | 1332460 | 2.01% |
2019-06-30 | 信息技术服务 | 1204900 | 1.82% |
2019-06-30 | 汽车 | 1034550 | 1.56% |
2019-06-30 | 建筑与工程 | 1015030 | 1.53% |
公告&资料
