上投摩根核心优选(370024)
动态评分: 3.38分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2014-06-30 | 600571 | 信雅达 | 买入 | 1551.66 | 2.46% |
2014-06-30 | 002191 | 劲嘉股份 | 买入 | 1543.8 | 2.45% |
2014-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 买入 | 1530.2 | 2.43% |
2014-06-30 | 600376 | 首开股份 | 买入 | 1504.09 | 2.39% |
2014-06-30 | 002038 | 双鹭药业 | 买入 | 1450.3 | 2.3% |
2014-06-30 | 600998 | 九州通 | 买入 | 1427.48 | 2.26% |
2014-06-30 | 002456 | 欧菲光 | 买入 | 1320.24 | 2.09% |
2014-06-30 | 000961 | 中南建设 | 买入 | 1310.16 | 2.08% |
2014-06-30 | 600525 | 长园集团 | 买入 | 1239.97 | 1.97% |
2014-06-30 | 000558 | 莱茵体育 | 买入 | 1189.91 | 1.89% |
2014-06-30 | 600240 | 华业资本 | 买入 | 1191.97 | 1.89% |
2014-06-30 | 603000 | 人民网 | 买入 | 1182.15 | 1.88% |
2013-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 买入 | 3162.49 | 20.33% |
2013-12-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 买入 | 3117.25 | 20.04% |
2013-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 2319.46 | 14.91% |
2013-12-31 | 002236 | 大华股份 | 买入 | 2162.57 | 13.9% |
2013-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 买入 | 1934.51 | 12.43% |
2013-12-31 | 002191 | 劲嘉股份 | 买入 | 1914.8 | 12.31% |
2013-12-31 | 002038 | 双鹭药业 | 买入 | 1887.71 | 12.13% |
2013-12-31 | 002565 | 上海绿新 | 买入 | 1872.26 | 12.03% |
公告&资料
