光大核心(360001)

动态评分: 4.58分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2013年04月 -1.24% -1.89%
2013年03月 -3.46% -6.66%
2013年02月 -1.33% -0.5%
2013年01月 9.28% 6.5%
2012年12月 17.81% 17.91%
2012年11月 -6.46% -5.1%
2012年10月 0.71% -1.66%
2012年09月 1.77% 4.12%
2012年08月 -4.85%
2012年07月 -3.99%
2012年06月 -3.76%
2012年05月 -0.48%

投资模拟

公告&资料