诺安成长(320007)

动态评分: 5.10分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -20% -6.44%
2020年02月 9.8% -1.59%
2020年01月 15.77% -2.26%
2019年12月 11.38% 7.01%
2019年11月 5.28% -1.49%
2019年10月 4.33% 1.91%
2019年09月 9.13% 0.48%
2019年08月 16.96% -0.69%
2019年07月 -2.09% 1.06%
2019年06月 2.39% 6.06%
2019年05月 -0.13% -6.88%
2019年04月 -17.61% 1.11%

投资模拟

公告&资料