泰信蓝筹精选(290006)
动态评分: 2.98分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-12-31 | 601012 | 隆基股份 | 买入 | 230.24 | 2.73% |
2020-12-31 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 229.56 | 2.72% |
2020-12-31 | 002081 | 金螳螂 | 买入 | 222.73 | 2.64% |
2020-12-31 | 603259 | 药明康德 | 买入 | 222.35 | 2.63% |
2020-12-31 | 601138 | 工业富联 | 买入 | 212.81 | 2.52% |
2020-12-31 | 300763 | 锦浪科技 | 买入 | 209.95 | 2.49% |
2020-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 208.32 | 2.47% |
2020-12-31 | 601939 | 建设银行 | 买入 | 207.57 | 2.46% |
2020-12-31 | 603127 | 昭衍新药 | 买入 | 192.95 | 2.29% |
2020-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 买入 | 188.31 | 2.23% |
2020-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 181.2 | 2.15% |
2020-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 买入 | 179.66 | 2.13% |
2020-12-31 | 600438 | 通威股份 | 买入 | 176.09 | 2.09% |
2020-06-30 | 300251 | 光线传媒 | 买入 | 488.39 | 5.79% |
2020-06-30 | 300114 | 中航电测 | 买入 | 456.95 | 5.41% |
2020-06-30 | 000802 | 北京文化 | 买入 | 413.08 | 4.9% |
2020-06-30 | 002025 | 航天电器 | 买入 | 384.36 | 4.55% |
2020-06-30 | 002343 | 慈文传媒 | 买入 | 302.35 | 3.58% |
2020-06-30 | 002413 | 雷科防务 | 买入 | 208.85 | 2.47% |
2020-06-30 | 600085 | 同仁堂 | 买入 | 130.84 | 1.55% |
公告&资料
