泰信双息双利(290003)

动态评分: 0.00分

投资组合

报告日期 名称 比例
2015-06-30 14国开25 6.41%
2015-06-30 国开1301 2.26%
2015-03-31 14农发29 26.27%
2015-03-31 10杨浦02 8.17%
2015-03-31 10石化01 7.87%
2015-03-31 11丹东债 5.95%
2015-03-31 11诸暨债 5.39%
2014-12-31 14国开01 24.46%
2014-12-31 14农发29 23.7%
2014-12-31 09铁岭债 9.7%
2014-12-31 11诸暨债 8.69%
2014-12-31 10杨浦02 7.38%
2014-12-31 石化转债 1.28%
2014-12-31 海运转债 0.61%
2014-09-30 14农发29 20.34%
2014-09-30 09铁岭债 8.58%
2014-09-30 12方大02 8.52%
2014-09-30 09渝隆债 8.42%
2014-09-30 11诸暨债 7.31%
2014-09-30 平安转债 4.44%

投资模拟

公告&资料