华夏收入(288002)
动态评分: 2.79分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2010-03-31 | 制造业 - 电子 | 2307.78 | 0.47% |
2010-03-31 | 制造业 - 其他制造 | 151.29 | 0.03% |
2010-03-31 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
2010-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
2010-03-31 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
2009-12-31 | 金融、保险业 | 107108 | 20.46% |
2009-12-31 | 采掘业 | 53719.4 | 10.26% |
2009-12-31 | 制造业 - 机械、设 | 53215.1 | 10.17% |
2009-12-31 | 制造业 - 医药、生 | 38346.4 | 7.33% |
2009-12-31 | 制造业 - 金属、非 | 35260.4 | 6.74% |
2009-12-31 | 交通运输、仓储业 | 28330.7 | 5.41% |
2009-12-31 | 建筑业 | 22541.4 | 4.31% |
2009-12-31 | 房地产业 | 22217.5 | 4.24% |
2009-12-31 | 综合类 | 21401.5 | 4.09% |
2009-12-31 | 批发和零售贸易 | 16868.4 | 3.22% |
2009-12-31 | 信息技术业 | 14740 | 2.82% |
2009-12-31 | 制造业 - 石油、化 | 12521.5 | 2.39% |
2009-12-31 | 制造业 - 造纸、印 | 7783.61 | 1.49% |
2009-12-31 | 社会服务业 | 7501.47 | 1.43% |
2009-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 6137.58 | 1.17% |
公告&资料
