广发核心精选(270008)
动态评分: 6.01分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-12-31 | 租赁和商务服务业 | 9648.56 | 10.23% |
2021-12-31 | 房地产业 | 7164.44 | 7.6% |
2021-12-31 | 交通运输、仓储和 | 4885.54 | 5.18% |
2021-12-31 | 信息传输、软件和 | 33.2377 | 0.04% |
2021-12-31 | 批发和零售业 | 5.8655 | 0.01% |
2021-12-31 | 科学研究和技术服 | 5.73549 | 0.01% |
2021-12-31 | 卫生和社会工作 | 1.81618 | 0% |
2021-12-31 | 住宿和餐饮业 | 0.4608 | 0% |
2021-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 2.95177 | 0% |
2021-12-31 | 建筑业 | 1.152 | 0% |
2021-12-31 | 水利、环境和公共 | 1.19922 | 0% |
2021-09-30 | 制造业 | 38346.5 | 41.36% |
2021-09-30 | 金融业 | 16375.5 | 17.66% |
2021-09-30 | 采矿业 | 11133.5 | 12.01% |
2021-09-30 | 租赁和商务服务业 | 8801.02 | 9.49% |
2021-09-30 | 房地产业 | 7729.71 | 8.34% |
2021-09-30 | 交通运输、仓储和 | 4195.57 | 4.53% |
2021-09-30 | 批发和零售业 | 6.71131 | 0.01% |
2021-09-30 | 信息传输、软件和 | 1.99928 | 0% |
2021-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 0.57663 | 0% |
公告&资料
