广发核心精选(270008)
动态评分: 6.01分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2010-09-30 | 制造业 - 食品、饮 | 37805.6 | 12.9% |
2010-09-30 | 批发和零售贸易 | 28225.4 | 9.63% |
2010-09-30 | 建筑业 | 28107.2 | 9.59% |
2010-09-30 | 制造业 - 电子 | 21608.5 | 7.37% |
2010-09-30 | 制造业 - 机械、设 | 20218.4 | 6.9% |
2010-09-30 | 综合类 | 14264.8 | 4.87% |
2010-09-30 | 制造业 - 石油、化 | 12485.1 | 4.26% |
2010-09-30 | 制造业 - 纺织、服 | 10304.5 | 3.52% |
2010-09-30 | 房地产业 | 9200.81 | 3.14% |
2010-09-30 | 信息技术业 | 7508.92 | 2.56% |
2010-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 4938.81 | 1.69% |
2010-09-30 | 制造业 - 金属、非 | 3781.07 | 1.29% |
2010-09-30 | 制造业 - 其他制造 | 2582.9 | 0.88% |
2010-09-30 | 社会服务业 | 2511.18 | 0.86% |
2010-09-30 | 采掘业 | 1406.95 | 0.48% |
2010-09-30 | 交通运输、仓储业 | 0 | 0% |
2010-09-30 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
2010-09-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2010-09-30 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2010-09-30 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
公告&资料
