广发核心精选(270008)

动态评分: 3.89分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2013年05月 12.87% 6.76%
2013年04月 2.91% -1.89%
2013年03月 2.25% -6.66%
2013年02月 8.08% -0.5%
2013年01月 4.45% 6.5%
2012年12月 12.97% 17.91%
2012年11月 -9.36% -5.1%
2012年10月 1.79% -1.66%
2012年09月 3.21% 4.12%
2012年08月 -3.49%
2012年07月 -2.07%
2012年06月 0.85%