景顺长城支柱产业(260117)
动态评分: 5.15分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 000975 | 山金国际 | 755.7 | 5.29% |
2023-06-30 | 002155 | 湖南黄金 | 679.23 | 4.76% |
2023-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 578.78 | 4.05% |
2023-06-30 | 601677 | 明泰铝业 | 568.52 | 3.98% |
2023-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 557.1 | 3.9% |
2023-06-30 | 000933 | 神火股份 | 497.77 | 3.49% |
2023-06-30 | 600301 | 华锡有色 | 493.09 | 3.45% |
2023-06-30 | 600938 | 中国海油 | 487.07 | 3.41% |
2023-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 397.23 | 2.78% |
2023-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 396.11 | 2.77% |
2023-06-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 395.34 | 2.77% |
2023-06-30 | 000408 | 藏格矿业 | 343.52 | 2.41% |
2023-06-30 | 600961 | 株冶集团 | 307.26 | 2.15% |
2023-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 288.58 | 2.02% |
2023-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 283.82 | 1.99% |
2023-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 202.98 | 1.42% |
2023-06-30 | 000603 | 盛达资源 | 135.89 | 0.95% |
2023-06-30 | 600508 | 上海能源 | 6.17 | 0.04% |
2023-06-30 | 603281 | 江瀚新材 | 3.73 | 0.03% |
2023-06-30 | 001311 | 多利科技 | 3.73 | 0.03% |
公告&资料
