景顺长城支柱产业(260117)
动态评分: 3.11分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 002020 | 京新药业 | 58.52 | 0.59% |
2019-06-30 | 600704 | 物产中大 | 49.05 | 0.5% |
2019-06-30 | 603160 | 汇顶科技 | 49.97 | 0.5% |
2019-06-30 | 000001 | 平安银行 | 48.89 | 0.49% |
2019-06-30 | 600681 | 百川能源 | 48.21 | 0.49% |
2019-06-30 | 600971 | 恒源煤电 | 47.03 | 0.48% |
2019-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 47.35 | 0.48% |
2019-06-30 | 603313 | 梦百合 | 47.96 | 0.48% |
2019-06-30 | 603368 | 柳药集团 | 46.69 | 0.47% |
2019-06-30 | 300367 | 网力退 | 45.7 | 0.46% |
2019-06-30 | 600873 | 梅花生物 | 44.26 | 0.45% |
2019-06-30 | 000547 | 航天发展 | 42.54 | 0.43% |
2019-06-30 | 002440 | 闰土股份 | 42.24 | 0.43% |
2019-06-30 | 600790 | 轻纺城 | 41.38 | 0.42% |
2019-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 40.35 | 0.41% |
2019-06-30 | 002299 | 圣农发展 | 38.23 | 0.39% |
2019-06-30 | 300130 | 新国都 | 38.64 | 0.39% |
2019-06-30 | 000656 | 金科股份 | 36.6 | 0.37% |
2019-06-30 | 601515 | 东风股份 | 36.22 | 0.37% |
2019-06-30 | 600166 | 福田汽车 | 35.79 | 0.36% |
公告&资料
