景顺长城支柱产业(260117)
动态评分: 4.40分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2018-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 47.139 | 0.23% |
2018-12-31 | 科学研究和技术服 | 34.387 | 0.17% |
2018-09-30 | 制造业 | 8328.03 | 36.48% |
2018-09-30 | 金融业 | 7011.14 | 30.71% |
2018-09-30 | 房地产业 | 1257.43 | 5.51% |
2018-09-30 | 建筑业 | 980.735 | 4.3% |
2018-09-30 | 采矿业 | 634.606 | 2.78% |
2018-09-30 | 信息传输、软件和 | 627.391 | 2.75% |
2018-09-30 | 交通运输、仓储和 | 555.964 | 2.44% |
2018-09-30 | 电力、热力、燃气 | 521.711 | 2.29% |
2018-09-30 | 租赁和商务服务业 | 341.877 | 1.5% |
2018-09-30 | 卫生和社会工作 | 309.755 | 1.36% |
2018-09-30 | 批发和零售业 | 296.803 | 1.3% |
2018-09-30 | 住宿和餐饮业 | 207.085 | 0.91% |
2018-09-30 | 水利、环境和公共 | 2.8529 | 0.01% |
2018-06-30 | 制造业 | 9956.12 | 43.74% |
2018-06-30 | 金融业 | 5893.15 | 25.89% |
2018-06-30 | 建筑业 | 954.846 | 4.2% |
2018-06-30 | 采矿业 | 915.867 | 4.02% |
2018-06-30 | 租赁和商务服务业 | 830.368 | 3.65% |
公告&资料
