景顺长城内需增长贰号(260109)
动态评分: 5.94分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2009-12-31 | 600690 | 青岛海尔 | 买入 | 5151.61 | 2.16% |
2009-12-31 | 600737 | 中粮屯河 | 买入 | 5153.87 | 2.16% |
2009-12-31 | 002091 | 江苏国泰 | 买入 | 5107.54 | 2.14% |
2009-12-31 | 600449 | 宁夏建材 | 买入 | 5053.3 | 2.12% |
2009-12-31 | 000989 | 九芝堂 | 买入 | 5031.45 | 2.11% |
2009-12-31 | 600859 | 王府井 | 买入 | 5004.91 | 2.1% |
2009-12-31 | 600742 | 一汽富维 | 买入 | 4921.79 | 2.06% |
2009-12-31 | 002147 | 新光圆成 | 买入 | 4838.72 | 2.03% |
2009-12-31 | 600432 | *ST吉恩 | 买入 | 4835.97 | 2.03% |
2009-12-31 | 600963 | 岳阳林纸 | 买入 | 4808.97 | 2.02% |
2009-06-30 | 601328 | 交通银行 | 买入 | 25554.4 | 10.72% |
2009-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 买入 | 23651.9 | 9.92% |
2009-06-30 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 21115.2 | 8.86% |
2009-06-30 | 600123 | 兰花科创 | 买入 | 19747.4 | 8.28% |
2009-06-30 | 000878 | 云南铜业 | 买入 | 18123.8 | 7.6% |
2009-06-30 | 600395 | 盘江股份 | 买入 | 17791.8 | 7.46% |
2009-06-30 | 000060 | 中金岭南 | 买入 | 16976.4 | 7.12% |
2009-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 15962 | 6.69% |
2009-06-30 | 600153 | 建发股份 | 买入 | 15918.6 | 6.68% |
2009-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 15657.7 | 6.57% |
公告&资料
