景顺长城内需增长贰号(260109)
动态评分: 5.64分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2009-12-31 | 002269 | 美邦服饰 | 买入 | 13086.6 | 5.49% |
2009-12-31 | 601168 | 西部矿业 | 买入 | 13053.1 | 5.47% |
2009-12-31 | 601939 | 建设银行 | 买入 | 12790.5 | 5.36% |
2009-12-31 | 600312 | 平高电气 | 买入 | 12583.2 | 5.28% |
2009-12-31 | 000024 | 招商地产 | 买入 | 12471.7 | 5.23% |
2009-12-31 | 000527 | 美的电器 | 买入 | 12284.6 | 5.15% |
2009-12-31 | 600352 | 浙江龙盛 | 买入 | 12124.7 | 5.09% |
2009-12-31 | 601009 | 南京银行 | 买入 | 11826.4 | 4.96% |
2009-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 11683.4 | 4.9% |
2009-12-31 | 000917 | 电广传媒 | 买入 | 11434.2 | 4.8% |
2009-12-31 | 600111 | 北方稀土 | 买入 | 11234.9 | 4.71% |
2009-12-31 | 600594 | 益佰制药 | 买入 | 10850 | 4.55% |
2009-12-31 | 600030 | 中信证券 | 买入 | 10533.4 | 4.42% |
2009-12-31 | 000513 | 丽珠集团 | 买入 | 10422.8 | 4.37% |
2009-12-31 | 000999 | 华润三九 | 买入 | 10361.3 | 4.35% |
2009-12-31 | 002073 | 软控股份 | 买入 | 10222.8 | 4.29% |
2009-12-31 | 600739 | 辽宁成大 | 买入 | 10208.8 | 4.28% |
2009-12-31 | 002154 | 报喜鸟 | 买入 | 9930.14 | 4.16% |
2009-12-31 | 600535 | 天士力 | 买入 | 9915.93 | 4.16% |
2009-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 买入 | 9625.47 | 4.04% |
公告&资料
