景顺长城内需增长贰号(260109)

动态评分: 5.64分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2015年03月 12.69% 13.39%
2015年02月 3.02% 4.03%
2015年01月 -3.26% -2.79%
2014年12月 8.53% 25.82%
2014年11月 0% 11.99%
2014年10月 -2.71% 2.34%
2014年09月 0.66% 4.87%
2014年08月 1.94% -0.39%
2014年07月 5.14% 9.93%
2014年06月 4.54% 1.31%
2014年05月 0.46% 0.19%
2014年04月 -4.87% 0.65%

投资模拟

公告&资料