景顺长城内需增长(260104)
动态评分: 5.24分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2008-12-31 | 600584 | 长电科技 | 101.11 | 0.07% |
2008-12-31 | 002257 | 立立电子 | 56.71 | 0.04% |
2008-12-31 | 600858 | 银座股份 | 29.76 | 0.02% |
2008-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 15916.3 | 7.86% |
2008-09-30 | 600036 | 招商银行 | 12203.3 | 6.03% |
2008-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 8291.23 | 4.1% |
2008-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 7645.65 | 3.78% |
2008-09-30 | 601318 | 中国平安 | 6977.93 | 3.45% |
2008-09-30 | 600880 | 博瑞传播 | 6554.23 | 3.24% |
2008-09-30 | 600004 | 白云机场 | 6099 | 3.01% |
2008-09-30 | 600009 | 上海机场 | 5928.33 | 2.93% |
2008-09-30 | 600320 | 振华重工 | 5566.32 | 2.75% |
2008-09-30 | 600050 | 中国联通 | 5497.95 | 2.72% |
2008-09-30 | 002187 | 广百股份 | 3951.02 | 1.95% |
2008-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 20881 | 7.76% |
2008-06-30 | 600036 | 招商银行 | 16220.3 | 6.03% |
2008-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 10768.5 | 4% |
2008-06-30 | 600550 | 保变电气 | 10002 | 3.72% |
2008-06-30 | 600009 | 上海机场 | 8554.01 | 3.18% |
2008-06-30 | 600005 | 武钢股份 | 8182.68 | 3.04% |
公告&资料
