国联安上证商品ETF联接(257060)
动态评分: 0.78分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 上证商品 |
| 2018年02月 | -3.5% | -5.9% | -5.51% |
| 2018年01月 | 1.76% | 6.1% | 4.77% |
| 2017年12月 | 1.46% | 0.62% | 1.58% |
| 2017年11月 | -2.18% | -0.01% | -1.47% |
| 2017年10月 | -4.03% | 4.44% | -4.75% |
| 2017年09月 | -2.58% | 0.47% | -0.31% |
| 2017年08月 | 6.74% | 2.47% | 3.96% |
| 2017年07月 | 15.9% | 2.8% | 17.06% |
| 2017年06月 | 7.37% | 5.59% | 6.91% |
| 2017年05月 | -4.51% | 1.78% | -3.92% |
| 2017年04月 | -2.46% | -0.45% | -2.56% |
| 2017年03月 | -3.24% | 0.12% | -2.53% |
