国联安精选(257020)
动态评分: 2.35分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2015-06-30 | 002007 | 华兰生物 | 2214.5 | 1.31% |
2015-06-30 | 002460 | 赣锋锂业 | 1452 | 0.86% |
2015-06-30 | 300228 | 富瑞特装 | 1090.92 | 0.64% |
2015-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 855.2 | 0.5% |
2015-03-31 | 002450 | 康得退 | 19075 | 9.46% |
2015-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 16659 | 8.26% |
2015-03-31 | 000625 | 长安汽车 | 16632 | 8.25% |
2015-03-31 | 000963 | 华东医药 | 12420 | 6.16% |
2015-03-31 | 600703 | 三安光电 | 11480.4 | 5.7% |
2015-03-31 | 000826 | 启迪环境 | 11244.3 | 5.58% |
2015-03-31 | 002294 | 信立泰 | 10438.7 | 5.18% |
2015-03-31 | 002367 | 康力电梯 | 9780 | 4.85% |
2015-03-31 | 002191 | 劲嘉股份 | 8416.2 | 4.18% |
2015-03-31 | 002701 | 奥瑞金 | 7076 | 3.51% |
2015-03-31 | 002156 | 通富微电 | 6715 | 3.33% |
2015-03-31 | 002324 | 普利特 | 5353.6 | 2.66% |
2015-03-31 | 000049 | 德赛电池 | 3673.8 | 1.82% |
2014-12-31 | 002450 | 康得退 | 15643.8 | 7.29% |
2014-12-31 | 000002 | 万科A | 13900 | 6.48% |
2014-12-31 | 601318 | 中国平安 | 13447.8 | 6.27% |
公告&资料
