国联安精选(257020)
动态评分: 5.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 000534 | 万泽股份 | 卖出 | 3904.31 | 4.04% |
2023-12-31 | 002013 | 中航机电 | 买入 | 3829.78 | 3.96% |
2023-12-31 | 600754 | 锦江酒店 | 买入 | 3829.71 | 3.96% |
2023-12-31 | 000002 | 万科A | 买入 | 3804.11 | 3.93% |
2023-12-31 | 300454 | 深信服 | 买入 | 3793.96 | 3.92% |
2023-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 3775.44 | 3.9% |
2023-12-31 | 300366 | 创意信息 | 卖出 | 3774.53 | 3.9% |
2023-12-31 | 603290 | 斯达半导 | 买入 | 3712.2 | 3.84% |
2023-12-31 | 600372 | 中航机载 | 卖出 | 3669.73 | 3.8% |
2023-12-31 | 002683 | 广东宏大 | 卖出 | 3655.8 | 3.78% |
2023-12-31 | 300496 | 中科创达 | 卖出 | 3613.19 | 3.74% |
2023-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 买入 | 3568.47 | 3.69% |
2023-12-31 | 600862 | 中航高科 | 买入 | 3557.19 | 3.68% |
2023-12-31 | 603690 | 至纯科技 | 卖出 | 3535.19 | 3.66% |
2023-12-31 | 002735 | 王子新材 | 卖出 | 3510.45 | 3.63% |
2023-12-31 | 600383 | 金地集团 | 买入 | 3488.65 | 3.61% |
2023-12-31 | 603690 | 至纯科技 | 买入 | 3480.24 | 3.6% |
2023-12-31 | 000534 | 万泽股份 | 买入 | 3455.07 | 3.57% |
2023-12-31 | 600754 | 锦江酒店 | 卖出 | 3438.83 | 3.56% |
2023-12-31 | 688768 | 容知日新 | 买入 | 3423.08 | 3.54% |
公告&资料
